Ken Feetham Finals Night – Monday 15th June
Qualified Players:
A. Baldwin
J. Baldwin
P. Brown
T. Robertson
A. Adair
D. Adams
R. Carroll
H. Hurst
K. Wood
R. Cowley
D. Jackson
J. Lankshear
M. Adlem
Ken Feetham Finals Night – Monday 15th June
Qualified Players:
A. Baldwin
J. Baldwin
P. Brown
T. Robertson
A. Adair
D. Adams
R. Carroll
H. Hurst
K. Wood
R. Cowley
D. Jackson
J. Lankshear
M. Adlem
| League Winners | Green Baize | |
| Gallon Winners | Green Baize | |
| Wooden Spoon | Avon Misfits | |
| Most 180s | C. John-Clement (17) | |
| High Shot Out – League | A. Pearman (152) | |
| High Shot Out – Comp | P. Brown (161) | |
| Keith Baldwin Main | Winner | Runner Up |
| A. Adair | C. John-Clement | |
| Keith Baldwin Plate | Winner | Runner Up |
| J. Baldwin | P. Storer | |
| Keith Baldwin (All Weeks) | Winner | Runner Up |
| C. John-Clement | J. Lankshear | |
| Seeded Blind Pairs Main | Winners | Runners Up |
| D. Adams & J. Young | P. Brown & P. Barry | |
| Seeded Blind Pairs Plate | Winners | Runners Up |
| R. Carroll & R. Jesse | M. Shaw & J. Fisher | |
| Seeded Blind Threes Main | Winners | Runners Up |
| D. Jackson, P. Prior & A. Loder | P. Brown, K. Porter & S, Adair | |
| Seeded Blind Threes Plate | Winners | Runners Up |
| R. Cowley, J. Baldwin & S. Wareham | K. Wood, A. Bedwell & R. Jesse | |
| Veterans Main | Winner | Runner Up |
| T. Robertson | R. Carroll | |
| Veterans Plate | Winner | Runner Up |
| I. Starks | T. Pearman | |
| Getting On A Bit Main | Winner | Runner Up |
| K. Wood | M. Shaw | |
| Getting On A Bit Plate | Winner | Runner Up |
| A. Baldwin | P. Storer | |
| Mid Life Crisis Main | Winner | Runner Up |
| A. Bedwell | D. Adams | |
| Mid Life Crisis Plate | Winner | Runner Up |
| L. Mcilwain | S. Adair | |
| Youngsters Main | Winner | Runner Up |
| X. Pearman | C. John Clement | |
| Youngsters Plate | Winner | Runner Up |
| L. Keogh | J. Fisher | |
| Handicap Singles Main | Winner | Runner Up |
| N. Pearman (801) | C. Sydenham (651) | |
| Semi Finalist | Semi Finalist | |
| C. John Clement (1001) | J. Young (751) | |
| Handicap Singles Plate | Winner | Runner Up |
| A. Pearman (1001) | W. Tang (851) | |
| Avon Cup (Main) | Winner | Runner Up |
| A. Adair | N. Pearman | |
| Semi Finalist | Semi Finalist | |
| K. Wood | C. John Clement | |
| Avon Cup (Plate) | Winner | Runner Up |
| P. Brown | D. Adams | |
| Handicap Cup Main | Winners | Runners Up |
| Westbourne Pub (1701) | Avon Warriors (1751) | |
| Handicap Cup Plate | Winners | Runners Up |
| Avon KFC (1651) | Green Baize (2001) | |
| Threes (Main) | Winners | Runners Up |
| D. Adams, T. Robertson, L. Prodger | C. John-Clement, K. John-Clement, J. Coombs | |
| Threes (Plate) | Winners | Runners Up |
| S. Adair, W. Tang, R. Serwida | J. Fisher, S. Hillesdon, H. Hurst | |
| Fours (Main) | Winners | Runners Up |
| D. Lillington, B. Connell, T. Mosley, S. Miles | D. Lee, P. Brown, M. Shaw and T. Moseley | |
| Fours (Plate) | Winners | Runners Up |
| J. Smith, R. Cowley, J. Lankshear, M. Adlem | A. Baldwin, J. Baldwin, D. Jackson, I. Krzyzanowski | |
| Xmas Comp (Main) | Winner | Runner Up |
| L. Prodger | M. Shaw | |
| Xmas Comp (Plate) | Winner | Runner Up |
| A. Adair | H. Hurst | |
| Half It | Winner | Second |
| 1 | L. Prodger | A. Adair |
| 2 | K. Wood | A. Pearman |
| 3 | R. Caroll | D. Adams |
| 4 | R. Serwida | R. Jesse |
| Round Robin Main | Winner | Runner Up |
| N. Pearman | T. Robertson | |
| Semi Finalist | Semi Finalist | |
| A. Adair | D. Adams | |
| Round Robin Plate | Winner | Runner Up |
| J. Smith | M. Shaw | |
| Division 1 Singles Main | Winner | Runner Up |
| K. Wood | F. O’Mahoney | |
| Semi Finalist | Semi Finalist | |
| C. John-Clement | M. Shaw | |
| Division 1 Singles Plate | Winner | Runner Up |
| J. Smith | P. Storer | |
| Division 2 Singles Main | Winner | Runner Up |
| A. Adair | R. Carroll | |
| Semi Finalist | Semi Finalist | |
| N. Pearman | J. Young | |
| Division 2 Singles Plate | Winner | Runner Up |
| K. Pearman | B. Connell | |
| Ladies Comp | Winner | Runner Up |
| T. Moseley | A. Brennenstuhl | |
| Captains Cup | Winner | Runner Up |
| L. Prodger | A. Pearman | |
| Semi-Finalist | Semi-Finalist | |
| P. Storer | A. Adair | |
| Captains Plate | Winner | Runner Up |
| J. Young | L. Keogh | |
| Pairs Main | Winner | Runner Up |
| C. John-Clement & D. Jackson | P. Abram & J. Braza | |
| Semi Finalists | Semi Finalists | |
| D. Adams & T. Robertson | CJ Swyer & P. Brown | |
| Singles Main | Winner | Runner Up |
| A. Adair | C. John-Clement | |
| Semi-Finalist | Semi-Finalist | |
| A. Pearman | L. Prodger | |
| Singles Plate | Winner | Runner Up |
| K. Wood | R. Carroll | |
| Ken Feetham Memorial Main | Winner | Runner Up |
| Ken Feetham Memorial Plate | Winner | Runner Up |
| Singles Main | Semi Finalists | Semi Finalists |
| A. Adair | C. John-Clements | |
| Semi-Finalist | Semi-Finalist | |
| A. Pearman | L. Prodger | |
| Singles Plate | Finalist | Finalist |
| R. Carroll | K. Wood |
6 - 6League
2025-26
Moordown Con N/A Moordown Con vs Avon Zulus |
3 - 9League
2025-26
Avon Social Club N/A Avon Misfits vs Green Baize |
4 - 8League
2025-26
The Fiveways N/A The Fiveways vs Electric Club |
8:00 pmLeague
2025-26
BYE N/A BYE vs Winton Workies |
5 - 7League
2025-26
Avon Social Club N/A Avon KFC vs Avon Avengers |
5 - 7League
2025-26
Avon Social Club N/A Warriors vs Westbourne Pub |
11 - 1League
2025-26
Avon Social Club N/A Avon Zulus vs Avon Misfits |
5 - 7League
2025-26
Moordown Con N/A Moordown Con vs Warriors |
9 - 3League
2025-26
Green Baize N/A Green Baize vs The Fiveways |
8:00 pmLeague
2025-26
Electric Club N/A Electric Club vs BYE |
3 - 9League
2025-26
Winton Working Mens Club N/A Winton Workies vs Avon KFC |
7 - 5League
2025-26
Avon Social Club N/A Avon Avengers vs Westbourne Pub |
